企业信息

    贵阳子羽鑫贸易有限公司

  • 9
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 贵州省 贵阳 云岩区 延中社区服务中心 飞山街社区 延安中路鑫海大厦24楼D座
  • 姓名: 刘先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    贵阳联想总代理_贵阳联想服务器代理商/专卖店_现货促销

  • 所属行业:IT 服务器
  • 发布日期:2021-09-08
  • 阅读量:290
  • 价格:面议
  • 产品规格:联想X3650M5
  • 产品数量:77.00 台
  • 包装说明:原厂
  • 发货地址:贵州贵阳  
  • 关键词:贵阳联想服务器总代理,贵阳联想总代理,贵阳联想服务器代理商

    贵阳联想总代理_贵阳联想服务器代理商/专卖店_现货促销详细内容

    8871I05	x3650 M5,1xE5-2603v4, 2x8GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I08	x3650 M5,1xE5-2603v4, 2x8GB DDR4,8x2.5"盘位,1x600G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I25	x3650 M5,1xE5-2609v4,16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I28	x3650 M5,1xE5-2609v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x600G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I35	x3650 M5,1xE5-2620v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I38	x3650 M5,1xE5-2620v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x600G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I36	x3650 M5,1xE5-2623v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I37	x3650 M5,1xE5-2630v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I45	x3650 M5,1xE5-2640v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I55	x3650 M5,1xE5-2650v4, 16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 750W白金,DVD-RW
    8871I03	x3650 M5,1xE5-2603v4, 16GB DDR4,8x3.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I23	x3650 M5,1xE5-2609v4, 16GB DDR4,8x3.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    8871I33	x3650 M5,1xE5-2620v4, 16GB DDR4,8x3.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW
    	
    8871A2x	x3650 M5, Xeon 6C E5-2603v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
    8871B2x	x3650 M5, Xeon 8C E5-2609v4 85W 1.7GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
    8871C2x	x3650 M5, Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
    8871C4x	x3650 M5, Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
    8871D2x	x3650 M5, Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 1G(F), 550W p/s, Rack
    8871D4x	x3650 M5, Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210 1G(F), 750W p/s, Rack
    8871F2x	x3650 M5, Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 1G(F), 550W p/s, Rack
    8871F4x	x3650 M5, Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 1G(F), 750W p/s, Rack
    8871G2x	x3650 M5, Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 1G(F), 750W p/s, Rack
    8871N2x	x3650 M5, Xeon 14C E5-2660v4 105W 2.0GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 2G(F), 750W p/s, Rack
    8871R2x	x3650 M5, Xeon 8C E5-2667v4 135W 3.2GHz/2400MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 2G(F), 900W p/s, Rack
    8871J2x	x3650 M5, Xeon 14C E5-2680v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 2G(F), 900W p/s, Rack
    8871L2x	x3650 M5, Xeon 14C E5-2690v4 135W 2.6GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
    8871Q2x	x3650 M5, Xeon 18C E5-2697v4 145W 2.3GHz/2400MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210 2G(F), 900W p/s, Rack
    	
    	处理器 Processor
    00YJ203	Intel Xeon Processor E5-2603 v4 6C 1.7GHz 15MB Cache 1866MHz 85W
    00YJ219	Intel Xeon Processor E5-2608L v4 8C 1.6GHz 20MB Cache 1866MHz 50W
    00YJ196	Intel Xeon Processor E5-2609 v4 8C 1.7GHz 20MB Cache 1866MHz 85W
    00YJ218	Intel Xeon Processor E5-2618L v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 75W
    00YJ195	Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB Cache 2133MHz 85W
    00YJ217	Intel Xeon Processor E5-2623 v4 4C 2.6GHz 10MB Cache 2133MHz 85W
    00YJ215	Intel Xeon Processor E5-2628L v4 12C 1.9GHz 30MB Cache 2133MHz 75W
    00YJ198	Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W
    00YJ209	Intel Xeon Processor E5-2630L v4 10C 1.8GHz 25MB Cache 2133MHz 55W
    00YJ208	Intel Xeon Processor E5-2637 v4 4C 3.5GHz 15MB Cache 2400MHz 135W
    00YJ199	Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB Cache 2133MHz 90W
    00YJ207	Intel Xeon Processor E5-2643 v4 6C 3.4GHz 20MB Cache 2400MHz 135W
    00YJ213	Intel Xeon Processor E5-2648L v4 14C 1.8GHz 35MB Cache 2400MHz 75W
    00YJ197	Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB Cache 2400MHz 105W
    00YJ210	Intel Xeon Processor E5-2650L v4 14C 1.7GHz 35MB Cache 2400MHz 65W
    00YJ214	Intel Xeon Processor E5-2658 v4 14C 2.3GHz 35MB Cache 2400MHz 105W
    00YJ205	Intel Xeon Processor E5-2660 v4 14C 2.0GHz 35MB Cache 2400MHz 105W
    00YJ201	Intel Xeon Processor E5-2667 v4 8C 3.2GHz 25MB Cache 2400MHz 135W
    00YJ202	Intel Xeon Processor E5-2680 v4 14C 2.4GHz 35MB Cache 2400MHz 120W
    00YJ216	Intel Xeon Processor E5-2683 v4 16C 2.1GHz 40MB Cache 2400MHz 120W
    00YJ200	Intel Xeon Processor E5-2690 v4 14C 2.6GHz 35MB Cache 2400MHz 135W
    00YJ206	Intel Xeon Processor E5-2695 v4 18C 2.1GHz 45MB Cache 2400MHz 120W
    00YJ204	Intel Xeon Processor E5-2697 v4 18C 2.3GHz 45MB Cache 2400MHz 145W
    01GT188	Intel Xeon Processor E5-2697A v4 16C 2.6GHz 40MB Cache 2400MHz 145W
    00YJ212	Intel Xeon Processor E5-2698 v4 20C 2.2GHz 50MB Cache 2400MHz 135W
    00YJ211	Intel Xeon Processor E5-2699 v4 22C 2.2GHz 55MB Cache 2400MHz 145W
    	
    	内存 Memory
    	RDIMMs - 2400 MHz
    46W0821	8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
    46W0825	8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
    46W0829	16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
    01KN301	16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
    46W0833	32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
    	LRDIMMs - 2400?MHz
    46W0841	64GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC4-19200 PC4 2400MHz LP LRDIMM
    	
    	硬盘 HDD
    	Upgrade drive kits (require the base drive kit)
    00FK661	System x3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit with Expander
    00FK676	System x3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit
    00FK658	System x3650 M5 Rear 2x 2.5" HDD Kit
    00FK659	System x3650 M5 Rear 2x 3.5" HDD Kit
    00FK677	System x3650 M5 Plus 4x 2.5" NVMe PCIe SSD Upgrade Kit
    	2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS
    00WG685	300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
    00WG660	300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
    00NA221	300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    00WG690	600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
    00NA241	600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    00WG665	600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
    00NA231	600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    00WG695	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
    01GV035	900GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    00NA251	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    00WG700	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
    00NA261	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    00NA271	1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    01GV070	2.4TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD
    	2.5-inch hot-swap HDDs -?12 Gbps?NL?SAS
    00NA491	1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD
    00NA496	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD
    	2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SAS
    00AJ121	500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD
    	2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA
    00AJ136	500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD
    00AJ141	1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD
    00NA526	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5'' G3HS 512e HDD
    	2.5-inch hot-swap SEDs - 12 Gbps SAS
    00WG705	300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED
    00WG710	600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED
    00WG715	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED
    00WG720	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED
    00NA301	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED
    01GV080	2.4TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e FIPS 140-2 SED
    	2.5-inch hot-swap SEDs - 12 Gbps NL SAS
    01GR670	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5'' G3HS 512e FIPS 140-2 SED
    	2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Performance 12 Gbps SAS?(SS300)
    01GV711	400GB Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5" SSD
    01GV716	800GB Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5" SSD
    01GV721	1.6TB Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs?-?Enterprise 12 Gbps SAS
    00FN379	200GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    00FN389	400GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    00FN399	800GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    00FN409	1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream 12 Gbps?SAS
    00YC460	400GB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    00YC465	800GB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    00YC470	1.6TB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - PM1635a Enterprise Mainstream 12 Gbps?SAS
    01GV761	PM1635a 400GB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    01GV766	PM1635a 800GB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    01GV771	PM1635a 1.6TB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Capacity 12 Gbps SAS
    01GR786	PM1633a 3.84TB Enterprise Capacity 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    01GR771	PM1633a 7.68TB Enterprise Capacity 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap?SSDs?-?Enterprise Performance PCIe?3.0 x4*
    00YA818	Intel?P3700 400GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
    00YA821	Intel?P3700 800GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
    00YA824	Intel?P3700 1.6TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
    00YA827	Intel?P3700 2.0TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    01GV843	5100 240GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    01GV848	5100 480GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    01GV853	5100 960GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    01GV858	5100 1.92TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    01GV863	5100 3.84TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    00YK212	Intel S3610 480GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    00YK217	Intel S3610 800GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    00YK222	Intel S3610 1.2TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    00YK227	Intel S3610 1.6TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - S4600 Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    4XB7A08499	Intel S4600 240GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    7SD7A05713	Intel S4600 480GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    7SD7A05712	Intel S4600 960GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    7SD7A05711	Intel S4600 1.92TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream?PCIe?3.0 x4**
    00YK284	960GB NVMe 2.5" Enterprise Mainstream PCIe SSD
    00YK285	1.92TB NVMe 2.5" Enterprise Mainstream PCIe SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - PM963 Enterprise Mainstream?PCIe?3.0 x4**
    01GR660	PM963 1.92TB NVMe 2.5" Enterprise Value PCIe SSD
    01GT715	PM963 3.84TB NVMe 2.5" Enterprise Value PCIe SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    00YC529	M500DC 480GB Enterprise Mainstream Plus SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    01KR496	5100 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01KR501	5100 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01KR506	5100 1.92TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01KR511	5100 3.84TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    01GR711	1.92TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?S3520 Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    01GR726	Intel S3520 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01GR731	Intel S3520 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01KR466	Intel S3520 800GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01GR736	Intel S3520 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01GR802	Intel S3520 1.2TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01GR817	Intel S3520 1.6TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs - S4500 Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    7SD7A05732	Intel S4500 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    7SD7A05731	Intel S4500 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    7SD7A05730	Intel S4500 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    4XB7A08493	Intel S4500 1.92TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    4XB7A08494	Intel S4500 3.84TB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?PM863a Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    01GR836	PM863a 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01GR841	PM863a 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    01GR846	PM863a 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?Enterprise Value?6 Gbps SATA
    00AJ395	120GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD
    00AJ400	240GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD
    00AJ405	480GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD
    00AJ410	800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?Enterprise Value?PCIe?3.0 x4*
    90Y3227	Intel?P3600 400GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD
    90Y3230	Intel?P3600 800GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD
    90Y3233	Intel?P3600 1.6TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD
    90Y3236	Intel?P3600 2.0TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD
    	2.5-inch hot-swap?SED SSDs?- Enterprise Performance 12 Gbps SAS (SS300)
    7SD7A05748	400GB Enterprise Performance 12Gbps SAS G3HS 2.5" SSD FIPS
    7SD7A05747	800GB Enterprise Performance 12Gbps SAS G3HS 2.5" SSD FIPS
    7SD7A05746	1.6TB Enterprise Performance 12Gbps SAS G3HS 2.5" SSD FIPS
    	2.5-inch hot-swap SED SSDs - Enterprise 12 Gbps SAS
    01GR600	HGST SSC+ 400GB 12Gb SAS FIPS SED 2.5" Enterprise G3HS SSD
    01GR605	HGST SSC+ 800GB 12Gb SAS FIPS SED 2.5" Enterprise G3HS SSD
    01GR610	HGST SSC+ 1.6TB 12Gb SAS FIPS SED 2.5" Enterprise G3HS SSD
    	2.5-inch hot-swap?SSDs?-?Enterprise 6 Gbps SAS
    00AJ207	200GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    00AJ212	400GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    00AJ217	800GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?Enterprise Capacity?6 Gbps SAS
    00NA671	3.84TB 6Gb SAS Enterprise Capacity G3HS?MLC SSD
    	2.5-inch hot-swap?SSDs?-?Enterprise Performance 6 Gbps?SATA
    00YC320	Intel?S3710 200GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5" SSD
    00YC325	Intel?S3710 400GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5" SSD
    00YC330	Intel?S3710 800GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5" SSD
    	2.5-inch hot-swap SSDs -?Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    00YC385	120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00YC390	240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00YC395	480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00YC400	960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00WG620	Intel?S3510 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00WG625	Intel?S3510 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00WG630	Intel?S3510 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    00WG635	Intel?S3510 800GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD
    	
    	3.5-inch hot-swap HDDs -?12 Gbps?SAS
    00WG675	300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD
    00WG680	600GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD
    01GV040	900GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS 512e HDD (2.5" HDD with 3.5" tray)
    	3.5-inch hot-swap HDDs -?12 Gbps NL SAS
    00YL702	1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD
    00YK000	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD
    00FN188	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD
    00YK005	4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD
    00FN208	4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD
    00FN228	6TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD
    00WH121	8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD
    00YK336	10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD
    01GV055	12TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD
    	3.5-inch hot-swap HDDs -?6 Gbps NL SAS
    90Y8567	1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD
    90Y8572	2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD
    	3.5-inch hot-swap HDDs?- 6 Gbps NL SATA
    81Y9786	500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD
    81Y9790	1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD
    81Y9794	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD
    00FN113	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD
    00FN143	4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD
    00FN173	6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD
    00WH126	8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD
    00YK341	10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD
    01GV060	12TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD
    	3.5-inch hot-swap SEDs - 12 Gbps?NL SAS
    01GR676	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5'' G2HS 512e FIPS 140-2 SED
    01GR682	4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5'' G2HS FIPS 140-2 SED
    01GR688	6TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5'' G2HS 512e FIPS 140-2 SED
    01GR694	8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5'' G2HS 512e FIPS 140-2 SED
    	3.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Performance 12 Gbps?SAS (SS300)
    01GV726	400GB Enterprise Performance 12G SAS HS 3.5" SSD
    01GV731	800GB Enterprise Performance 12G SAS HS 3.5" SSD
    01GV736	1.6TB Enterprise Performance 12G SAS HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise SAS
    01GR881	1.6TB 12Gb SAS 3.5" MLC HS Enterprise SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Capacity 12 Gbps?SAS
    01GR791	PM1633a 3.84TB Enterprise Capacity 12Gb SAS HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    01GV868	5100 240GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    01GV873	5100 480GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    01GV878	5100 960GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    01GV883	5100 1.92TB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    01GV090	5100 3.84TB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    00YK237	Intel S3610 480GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    00YK242	Intel S3610 800GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    00YK247	Intel S3610 1.2TB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    00YK252	Intel S3610 1.6TB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs (2.5" SSD in 3.5" drive tray) - S4600 Enterprise Mainstream?6 Gbps SATA
    4XB7A08500	Intel S4600 240GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    7SD7A05710	Intel S4600 480GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    7SD7A05709	Intel S4600 960GB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    7SD7A05708	Intel S4600 1.92TB Enterprise Mainstream SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    01KR516	5100 480GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01KR521	5100 960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01KR526	5100 1.92TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01KR531	5100 3.84TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap?SSDs - PM863a Enterprise Entry?6 Gbps SATA
    01GR899	PM863a 240GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01GR851	PM863a 480GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01GR856	PM863a 960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap?SSDs - S3520 Enterprise Entry?6 Gbps SATA
    01GR741	Intel S3520 240GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01GR746	Intel S3520 480GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01KR471	Intel S3520 800GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01GR751	Intel S3520 960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01GR807	Intel S3520 1.2TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    01GR822	Intel S3520 1.6TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap SSDs (2.5" SSD in 3.5" drive tray) - S4500 Enterprise Entry 6 Gbps SATA
    7SD7A05729	Intel S4500 240GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    7SD7A05728	Intel S4500 480GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    7SD7A05727	Intel S4500 960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    4XB7A08495	Intel S4500 1.92TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    4XB7A08496	Intel S4500 3.84TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap?SSDs - Enterprise Entry?6 Gbps SATA
    01GR721	1.92TB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD
    	3.5-inch hot-swap?SSDs - Enterprise Value?6 Gbps SATA
    00AJ435	120GB SATA 3.5" MLC HS Enterprise Value SSD
    00AJ445	480GB SATA 3.5" MLC HS Enterprise Value SSD
    	3.5-inch hot-swap SED SSDs - Enterprise Performance 12 Gbps?SAS?(SS300)
    7SD7A05745	400GB Enterprise Performance 12Gb SAS HS 3.5" SSD FIPS
